

電動ローラー KERシリーズ マシンスペック表
| 型式 | KER-200 | KER-300 | KER-500 |
|---|---|---|---|
| 牽引能力 | 20トン | 30トン | 50トン |
| 定格荷重 | 15トン | 20トン | 40トン |
| 走行速度 | 約5〜6m/分 | 約5〜6m/分 | 約5〜6m/分 |
| 操作方式 | 有線リモコン | 有線リモコン | 有線リモコン |
| 電源 | AC100V | AC100V | AC100V |
| 用途 | 小型設備 | 中型設備 | 大型設備 |
■備考
・仕様は目安です
・現場条件により変動します
・詳細仕様はお問い合わせください
技適マーク取得済み

【KER-200】
・牽引能力:20トン
・定格荷重:15トン
・コンパクトで小規模現場向け
【KER-300】
・牽引能力:30トン
・定格荷重:20トン
・バランスの良い標準モデル
【KER-500】
・牽引能力:50トン
・定格荷重:40トン
・大型設備向けハイパワー仕様
※KER-500 は注文生産となります
|
商品番号 | KPR200 | |
|---|---|---|---|
| 機種 | 電動ローラー 重量物搬送装置 | ||
| メーカー | 株式会社機設 | ||
| 型式 | KPR-200 / 300 | ||
| 年式 | 新品在庫 | ||
| 保管場所 | 北九州市 / 埼玉県 | ||
| 仕様・備考 | 1台からご注文頂けます。送料込みでのお見積もりを致します。 また、木箱での発送ですので お受取りの際は フォークリフトなどのご準備をお願します。 |
||
| 仕様書PDF | ダウンロード | この機械をメールでお問合せ | |
画像一覧 クリックで拡大
この機械についてのお問合せ
この機械についてお問い合わせは下記の内容をご入力の上、【送信】ボタンをクリックしてください。
「※」の付いているものは必須項目ですので、ご記入漏れの無いようお願い致します。


